Έρευνα για φαινόμενα βανδαλισμού σε ελληνικές πόλεις

Δελτίο Τύπου έρευνας φαινομένων βανδαλισμού σε ελληνικές πόλεις 2024-10-01

Σίνδος, Ημερομηνία: 02/10/2024

Έρευνα για φαινόμενα βανδαλισμού σε ελληνικές πόλεις

Νέα επικαιροποιημένα στοιχεία μετά από 1 χρόνο και το 1ο δελτίο τύπου

Υπεύθυνος : Δρ. Χρήστος Άνδρας (Ε.ΔΙ.Π)

Email: andras@ihu.gr, andraschris@gmail.com

Τηλέφωνο: 6973099010

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί στοιχεία από 17 περιοχές στο διάστημα του 1/1/2023 μέχρι 1/10/2024. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κατά μήνα τα βασικά ποσοτικά δεδομένα κάθε περιοχής.

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (Απογραφή 2021[1]) ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μέτρα) ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ
1 Κομοτηνή 54165 5343 1/2023 708 63 8,90%
2 Ρέθυμνο 38759 5800 2/2023 514 79 15,37%
3 Λάρισα 164095 5080 4/2023 962 329 34,20%
4 Θεσσαλονίκη – Κέντρο 309617 4750 2/2023 437 204 46,67%
5 Θεσσαλονίκη – Αμπελόκηποι 35846 5330 2/2023 654 178 27,22%
6 Θεσσαλονίκη – Εύοσμος 79221 5400 5/2023 473 265 56,03%
7 Θεσσαλονίκη-Καλαμαριά 92238 5900 6/2023 433 222 51,27%
8 Κέρκυρα 100071 5200 2/2023 723 176 24,34%
9 Λευκωσία 332200 5300 3/2023 342 83 24,26%
10 Βέροια 43212 5200 1/2024 870 70 7,55%
11 Δράμα 55593 5400 3/2024 651 185 28,41%
12 Κιλκίς 27493 4800 3/2024 677 76 11,22%
13 Θεσσαλονίκη, Νεάπολης-Συκεών 80851 5000 3/2024 1431 840 58,67%
14 Μυτιλήνη 41379 5200 11/2023 840 218 25,95%
15 Πτολεμαΐδα 31575 5100 3/2024 505 221 44,16%
16 Καβάλα 56243 5100 2/2024 478 127 26,57%
17 Γιαννιτσά 30498 5100 5/2024 577 118 20,45%

 

Συνολικά, παρατηρείται πολύ έντονο το φαινόμενο μιας και υπάρχουν περιοχές, όπου πάνω από τα μισά κτίρια έχουν υποστεί κάποιου είδους βανδαλισμό.

Στο επόμενο πίνακα γίνεται σαφές ότι υπάρχει μια συσχέτιση της έντασης του φαινομένου με το μέγεθος της πόλης, αστικού κέντρου.

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΝΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ
1 Θεσσαλονίκη, Νεάπολης-Συκεών 3/2024 58,67%
2 Θεσσαλονίκη – Εύοσμος 5/2023 56,03%
3 Θεσσαλονίκη- Καλαμαριά 6/2023 51,67%
4 Θεσσαλονίκη – Κέντρο 2/2023 46,68%
5 Πτολεμαΐδα 3/2024 44,16%
6 Λάρισα 4/2023 34,20%
7 Δράμα 3/2024 28,41%
8 Θεσσαλονίκη – Αμπελόκηποι 2/2023 27,22%
9 Καβάλα 2/2024 26,57%
10 Μυτιλήνη 11/223 25,95%
11 Κέρκυρα 2/2023 24,34%
12 Λευκωσία 3/2023 24,26%
13 Γιαννιτσά 5/2024 20,45%
14 Ρέθυμνο 2/2023 15,40%

[1] Ελληνική Στατιστική Αρχή:https://www.statistics.gr/2021-census-res-pop-results